一、健康码简介
健康码 (疫情防控健康码系统)
健康码是以实际真实数据为基础,由市民或者返工返岗人员通过自行网上申报,经后台审核后,即生成的属于个人的二维码。该二维码作为个人在当地出入通行的一个电子凭证,实现一次申报,全市通用。 [1] 健康码的推出,旨在让复工复产更加精准、科学、有序 [2] 。
二、健康码工作原理
??????健康码 全程 疫情防控健康码系统,分为两大部分 入口端 和 后端,为我们提供了健康码注册、健康码展示,站点打卡、疫苗接种情况、核酸接种及时效、风险提醒、辅助功能链接(行程卡)等。
??????我们平时说的健康码 也泛指 入口端 用户看到的健康码入口(app、小程序等);前端注重的是用户体验,用户打开使用健康码功能是否快? 功能是否完善、方便等;
??????后端需要有强大的数据和运算及体系来做支撑,比如:账号体系、疫苗记录、核酸记录、点位打卡记录等;
三、各省健康码功能分析、优缺点及评价
??????我国总共有23个省、5个自治区、4个直辖市、2个特别行政区。总共34个直接管辖节点。
如下为健康码汇总分析、优缺点及评价总结:
序号 | 省份 | 健康码名称 | 形态 | 优点 | 缺点 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 健康宝 | 微信小程序、 北京通 |
单元格 | 单元格 | 单元格 |
2 | 天津 | 津心办 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
3 | 上海 | 随申码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
4 | 重庆 | 渝康码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
5 | 吉林 | 吉祥码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
6 | 江苏 | 苏康码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
7 | 江西 | 赣通码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
8 | 安徽 | 安康码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
9 | 青海 | 信康码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
10 | 广东 | 粤康码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
11 | 福建 | 八闽健康码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
12 | 辽宁 | 辽事通健康码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
13 | 甘肃 | 甘肃健康出行码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
14 | 湖南 | 湖南省电子健康卡 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
15 | 山东 | 山东电子健康通行码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
16 | 海南 | 海南省健康一码通 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
17 | 四川 | 天府健康通健康码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
18 | 新疆 | 新疆防疫健康信息码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
19 | 台湾省 | 防疫健康信息码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
20 | 香港 | 防疫健康信息码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
21 | 澳门 | 防疫健康信息码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
22 | 河北 | 河北健康码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
23 | 山西 | 山西健康码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
24 | 河南 | 河南健康码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
25 | 陕西 | 陕西健康码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
26 | 广西 | 广西健康码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
27 | 贵州 | 贵州健康码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
28 | 云南 | 云南健康码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
29 | 浙江 | 浙江健康码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
30 | 湖北 | 湖北健康码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
31 | 宁夏 | 宁夏健康码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
32 | 西藏 | 西藏健康码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
33 | 内蒙古 | 内蒙古健康码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 | |
34 | 黑龙江 | 黑龙江健康码 | 单元格 | 单元格 | 单元格 |
详情说明:
-
北京-健康宝
总结和反思
特殊事件
- 2020年02月07日,“深i您-健康码”推出 [13] ,深圳成为全国首个凭“码”出行的城市。
附录:
- 百度健康码定义