orm框架使用性能比较
比较mybatis-plus、lazy、sqltoy、mybatis-flex、easy-query、mybatis-mp、jpa、dbvisitor、beetlsql、dream_orm操作数据
环境:
idea
jdk17
spring boot 3.0.7
mysql 8.0
测试条件常规对象
orm 框架 | 是否支持xml | 是否支持 Lambda | 对比版本 | 编码方式 |
mybatis | ☑️ | ☑️ | 3.5.4 | lambda +xml 优化 |
sqltoy | ☑️ | ☑️ | 5.2.98 | lambda |
lazy | ✖️ | ☑️ | 1.2.4-JDK17-SNAPSHOT | lambda |
mybatis-flex | ☑️ | ☑️ | 1.8.0 | lambda +xml 优化 |
easy-query | ✖️ | ☑️ | 1.10.31 | lambda |
mybatis-mp | ☑️ | ☑️ | 1.4.1 | xml 优化 |
jpa | ☑️ | ☑️ | 3.0.7 | ---------------------- |
dbvisitor | ☑️ | ☑️ | 5.4.1 | xml 优化 |
beetlsql | 支持md | ☑️ | 3.26.0-RELEASE | insert ignore into 优化 |
dream_orm | ✖️ | ☑️ | 1.3.0 | insert ignore into (当前版本不支持) |
数据库表(含有唯一性索引s_u)
CREATE TABLE `sys_user`
(
`column_name` varchar(255) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL COMMENT '额外字段',
`create_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
`id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '用户ID',
`is_deleted` tinyint(1) DEFAULT NULL COMMENT 'null',
`password` varchar(255) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL COMMENT '密码',
`scope` varchar(255) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL COMMENT 'null',
`status` tinyint(1) DEFAULT NULL COMMENT '状态',
`update_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
`username` varchar(255) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL COMMENT '用户名',
PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
UNIQUE KEY `s_u` (`scope`,`username`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=9223371632070323791 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
比较方法:增加、修改、删除、分页查询(当前项目暂时只比较批量新增和分页)
项目设计
- 声明 ORMRepository 接口提供对应增删改查方法
- 声明 ORMComparisonRepository接口 继承 ORMRepository 下游由不同ORM实现
- 声明 SysUserRepository 接口 继承 ORMRepository 用于循环调用不同orm实现方法执行方法测试产生测试结果
- 声明抽象类 SysUserRepositoryAbstractRecord 继承 ORMComparisonRepository 并且提供对应的框架执行结果存储
- 不同ORM框架mybatis-plus、sqltoy、Lazy、easy-query、mybatis-mp、jpa、dbvisitor、beetlsql、dream_orm 创建 ORMComparisonRepository 的实现
- 不同 ORM 操作数据的实现
测试条件 批量插入数据 10、100、1000、10000、100000 ,分页查询数据 10、100、1000、10000、100000
项目启动后使用浏览器打开 http://localhost:1003/sys/user/run-compare
测试条件(细节比较) 批量插入数据 1~10000,分页查询数据 1~10000
项目启动后使用浏览器打开 http://localhost:1003/sys/user/run-particulars-compare
测试执行过程
清空需要插入表中所有数据
通过ORM框架进行数据批量新增、而后进行分页查询,记录消耗时间,输出md文档
查看结果曲线图
测试结果(结果只提供参考)
MYBATIS_FLEX(batchStory) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
执行时间: | 3毫秒 | 9毫秒 | 84毫秒 | 827毫秒 | 7199毫秒 |
LAZY(batchStory) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
执行时间: | 3毫秒 | 4毫秒 | 51毫秒 | 367毫秒 | 3429毫秒 |
MYBATIS_MP(batchStory) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
执行时间: | 2毫秒 | 9毫秒 | 77毫秒 | 677毫秒 | 7177毫秒 |
DB_VISITOR(batchStory) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
执行时间: | 9毫秒 | 24毫秒 | 166毫秒 | 1609毫秒 | 16990毫秒 |
MYBATIS_PLUS(batchStory) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
执行时间: | 9毫秒 | 9毫秒 | 131毫秒 | 714毫秒 | 7349毫秒 |
JPA(batchStory) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
执行时间: | 13毫秒 | 30毫秒 | 1247毫秒 | 9894毫秒 | 99568毫秒 |
EASY_QUERY(batchStory) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
执行时间: | 10毫秒 | 21毫秒 | 202毫秒 | 1574毫秒 | 15692毫秒 |
SQLTOY(batchStory) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
执行时间: | 5毫秒 | 17毫秒 | 189毫秒 | 1537毫秒 | 15918毫秒 |
DREAM_ORM(batchStory) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
执行时间: | 12毫秒 | 19毫秒 | 159毫秒 | 1543毫秒 | 15437毫秒 |
BEETL_SQL(batchStory) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
执行时间: | 17毫秒 | 30毫秒 | 174毫秒 | 1719毫秒 | 16831毫秒 |
MYBATIS_FLEX(findPage) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
执行时间: | 5毫秒 | 4毫秒 | 19毫秒 | 153毫秒 | 1388毫秒 |
LAZY(findPage) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
执行时间: | 6毫秒 | 3毫秒 | 11毫秒 | 93毫秒 | 700毫秒 |
MYBATIS_MP(findPage) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
执行时间: | 9毫秒 | 3毫秒 | 12毫秒 | 111毫秒 | 988毫秒 |
DB_VISITOR(findPage) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
执行时间: | 4毫秒 | 1毫秒 | 8毫秒 | 70毫秒 | 782毫秒 |
MYBATIS_PLUS(findPage) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
执行时间: | 9毫秒 | 3毫秒 | 25毫秒 | 152毫秒 | 1309毫秒 |
JPA(findPage) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
执行时间: | 15毫秒 | 3毫秒 | 25毫秒 | 108毫秒 | 1082毫秒 |
EASY_QUERY(findPage) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
执行时间: | 7毫秒 | 1毫秒 | 9毫秒 | 61毫秒 | 637毫秒 |
SQLTOY(findPage) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
执行时间: | 14毫秒 | 5毫秒 | 16毫秒 | 80毫秒 | 602毫秒 |
DREAM_ORM(findPage) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
执行时间: | 7毫秒 | 1毫秒 | 13毫秒 | 62毫秒 | 719毫秒 |
BEETL_SQL(findPage) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
执行时间: | 18毫秒 | 2毫秒 | 14毫秒 | 89毫秒 | 861毫秒 |
写在最后
经过将近一周时间的框架收集、学习、实验、编码、测试市面上常见的ORM框架,过程中拜读了很多作者的博文、样例,学习很多收获很多。
重新梳理下整理的框架:mybatis-plus、lazy、sqltoy、mybatis-flex、easy-query、mybatis-mp、jpa、dbvisitor、beetlsql、dream_rom
下面从一下几点出发作出总结
- 文档方面:学习过程中mybatis-plus、jpa 提供的文档资料是比较全和完善,经得住市场的考验
- 技术方面:beetlsql、easy-query、mybatis系列 三类框架都已经支持spring 和solon生态 其技术架构设计可以推荐大家学习
- 并发方面:jpa、db_visitor 还需要开发时候深度优化处理
- 大数据存储方面: Lazy 具有一定优势
- 大数据查询方面:sqltoy、dream_orm、Easy_query、lazy、db_visitor 反射处理的比较优秀
以上是个人整理的观点,如果大家有不同的想法和意见可以在gitee或者个人博客留言CSDN
细节数据对比(一万以内基本相差不大)
- 细节数据对比,数据属于并发行测试数据,如果测试总数是一百,那么会执行一百次batchStory,一百次findPage 每次执行的条数在之前数据的基础上+1
从形成的折线图看(具体趋势看排名与测试结果)
- 存储性能对比: lazy、mybatis-flex、mybatis-mp、mybatis-plus、easy-query、dream_rom、sqltoy、beetlSql 更适合并发性数据存储。jpa、db_visitor 处理耗时较长
- 分页查询性能对比: lazy、mybatis-flex、mybatis-mp、mybatis-plus、 dream_rom、easy-query、sqltoy、db_visitor、beetlSql 都比较稳定。jpa 处理时间明显起伏
批量保存:
- 一万条数据以内 lazy、mybatis-flex、mybatis-mp、mybatis-plus、easy-query、sqltoy、beetlSql、jpa、db_visitor 性能趋于一致
- 十万数据时,处理时间由快到慢依次是:
- 一万毫秒以内:lazy、mybatis-flex、mybatis-mp、mybatis-plus、
- 一万毫秒以上: easy-query、dream_rom、sqltoy、beetlSql、db_visitor、jpa,其中 db_visitor、jpa 处理时间明显起伏
分页查询:
- 一万条数据以内 几款ORM均保持在200毫秒内
- 十万数据时,处理时间由快到慢依次是:
- 一千毫秒以内:sqltoy、dream_rom、db_visitor、easy-query、lazy、beetlSql、mybatis-plus
- 一千毫秒以上:mybatis-mp、jpa、mybatis-flex