使用热敏是一种电阻获取温度值的方法。具体操作使用了下面的知识点:
重要概念:
1,NTC负温度系统:电阻值随温度的升高而减小;PTC正温度系数。
2,标称阻值R25:25摄氏度时的阻值,常见100,500,1k,4.7K,10K,47K,100K...;
B值:生产厂家提供Beta数值,表示元件在工作温度范围内阻值随温度变化的参数,和元件的成分和工艺有关。可以用它从电阻阻值计算出测量温度。B 值越大,温度变化时阻值变化越大,灵敏度也越高。
我在P多多网买到的是R25=100K、B=3950K,一块多钱一条。
网上可以找到NTC热敏电阻的温阻对应表,如下:
Temp. | R | Temp. | R | Temp. | R | Temp. | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(deg. C) | (k Ohms) | (deg. C) | (kOhms) | (deg. C) | (kOhms) | (deg. C) | (kOhms) |
-20 | 975.8038 | 48 | 38.7539 | 116 | 4.1627 | 184 | 0.7975 |
-19 | 920.5962 | 49 | 37.2876 | 117 | 4.0484 | 185 | 0.7808 |
-18 | 868.8615 | 50 | 35.8842 | 118 | 3.9378 | 186 | 0.7646 |
-17 | 820.3603 | 51 | 34.5405 | 119 | 3.8306 | 187 | 0.7487 |
-16 | 774.871 | 52 | 33.2538 | 120 | 3.7268 | 188 | 0.7332 |
-15 | 732.1889 | 53 | 32.0214 | 121 | 3.6263 | 189 | 0.7181 |
-14 | 692.1238 | 54 | 30.8408 | 122 | 3.5289 | 190 | 0.7034 |
-13 | 654.4999 | 55 | 29.7096 | 123 | 3.4345 | 191 | 0.689 |
-12 | 619.154 | 56 | 28.6253 | 124 | 3.343 | 192 | 0.6749 |
-11 | 585.9346 | 57 | 27.586 | 125 | 3.2543 | 193 | 0.6612 |
-10 | 554.7016 | 58 | 26.5895 | 126 | 3.1683 | 194 | 0.6479 |
-9 | 525.3245 | 59 | 25.6338 | 127 | 3.085 | 195 | 0.6348 |
-8 | 497.6821 | 60 | 24.7171 | 128 | 3.0042 | 196 | 0.6221 |
-7 | 471.6621 | 61 | 23.8376 | 129 | 2.9258 | 197 | 0.6096 |
-6 | 447.1599 | 62 | 22.9937 | 130 | 2.8498 | 198 | 0.5975 |
-5 | 424.0781 | 63 | 22.1836 | 131 | 2.7761 | 199 | 0.5856 |
-4 | 402.3264 | 64 | 21.4061 | 132 | 2.7045 | 200 | 0.574 |
-3 | 381.8204 | 65 | 20.6594 | 133 | 2.6352 | 201 | 0.5627 |
-2 | 362.4818 | 66 | 19.9424 | 134 | 2.5678 | 202 | 0.5517 |
-1 | 344.2375 | 67 | 19.2537 | 135 | 2.5025 | 203 | 0.5409 |
0 | 327.0195 | 68 | 18.592 | 136 | 2.4391 | 204 | 0.5303 |
1 | 310.764 | 69 | 17.9562 | 137 | 2.3775 | 205 | 0.52 |
2 | 295.4121 | 70 | 17.3452 | 138 | 2.3178 | 206 | 0.5099 |
3 | 280.9084 | 71 | 16.7578 | 139 | 2.2598 | 207 | 0.5001 |
4 | 267.2014 | 72 | 16.193 | 140 | 2.2034 | 208 | 0.4905 |
5 | 254.2428 | 73 | 15.6499 | 141 | 2.1487 | 209 | 0.4811 |
6 | 241.9877 | 74 | 15.1276 | 142 | 2.0956 | 210 | 0.4719 |
7 | 230.394 | 75 | 14.6251 | 143 | 2.044 | 211 | 0.463 |
8 | 219.4224 | 76 | 14.1417 | 144 | 1.9939 | 212 | 0.4542 |
9 | 209.0361 | 77 | 13.6764 | 145 | 1.9452 | 213 | 0.4456 |
10 | 199.2007 | 78 | 13.2286 | 146 | 1.8978 | 214 | 0.4372 |
11 | 189.8841 | 79 | 12.7976 | 147 | 1.8518 | 215 | 0.429 |
12 | 181.0559 | 80 | 12.3825 | 148 | 1.8071 | 216 | 0.421 |
13 | 172.6881 | 81 | 11.9828 | 149 | 1.7637 | 217 | 0.4132 |
14 | 164.754 | 82 | 11.5978 | 150 | 1.7215 | 218 | 0.4055 |
15 | 157.229 | 83 | 11.227 | 151 | 1.6804 | 219 | 0.398 |
16 | 150.0898 | 84 | 10.8697 | 152 | 1.6405 | 220 | 0.3907 |
17 | 143.3144 | 85 | 10.5254 | 153 | 1.6017 | 221 | 0.3836 |
18 | 136.8825 | 86 | 10.1935 | 154 | 1.564 | 222 | 0.3765 |
19 | 130.7749 | 87 | 9.8736 | 155 | 1.5273 | 223 | 0.3697 |
20 | 124.9734 | 88 | 9.5652 | 156 | 1.4915 | 224 | 0.363 |
21 | 119.4612 | 89 | 9.2678 | 157 | 1.4568 | 225 | 0.3564 |
22 | 114.2223 | 90 | 8.9809 | 158 | 1.423 | 226 | 0.35 |
23 | 109.2417 | 91 | 8.7042 | 159 | 1.3901 | 227 | 0.3437 |
24 | 104.5053 | 92 | 8.4373 | 160 | 1.3582 | 228 | 0.3376 |
25 | 100 | 93 | 8.1797 | 161 | 1.327 | 229 | 0.3315 |
26 | 95.7132 | 94 | 7.9312 | 162 | 1.2967 | 230 | 0.3257 |
27 | 91.6333 | 95 | 7.6912 | 163 | 1.2672 | 231 | 0.3199 |
28 | 87.7492 | 96 | 7.4596 | 164 | 1.2385 | 232 | 0.3142 |
29 | 84.0505 | 97 | 7.236 | 165 | 1.2106 | 233 | 0.3087 |
30 | 80.5274 | 98 | 7.0201 | 166 | 1.1833 | 234 | 0.3033 |
31 | 77.1707 | 99 | 6.8115 | 167 | 1.1568 | 235 | 0.298 |
32 | 73.9717 | 100 | 6.6101 | 168 | 1.131 | 236 | 0.2928 |
33 | 70.9222 | 101 | 6.4155 | 169 | 1.1059 | 237 | 0.2878 |
34 | 68.0144 | 102 | 6.2274 | 170 | 1.0814 | 238 | 0.2828 |
35 | 65.2411 | 103 | 6.0457 | 171 | 1.0576 | 239 | 0.2779 |
36 | 62.5954 | 104 | 5.8701 | 172 | 1.0343 | 240 | 0.2732 |
37 | 60.0707 | 105 | 5.7003 | 173 | 1.0117 | 241 | 0.2685 |
38 | 57.661 | 106 | 5.5362 | 174 | 0.9896 | 242 | 0.2639 |
39 | 55.3604 | 107 | 5.3775 | 175 | 0.9681 | 243 | 0.2594 |
40 | 53.1635 | 108 | 5.224 | 176 | 0.9472 | 244 | 0.255 |
41 | 51.0651 | 109 | 5.0755 | 177 | 0.9268 | 245 | 0.2507 |
42 | 49.0602 | 110 | 4.9319 | 178 | 0.9069 | 246 | 0.2465 |
43 | 47.1443 | 111 | 4.793 | 179 | 0.8875 | 247 | 0.2424 |
44 | 45.313 | 112 | 4.6586 | 180 | 0.8686 | 248 | 0.2384 |
45 | 43.5621 | 113 | 4.5285 | 181 | 0.8501 | 249 | 0.2344 |
46 | 41.8878 | 114 | 4.4026 | 182 | 0.8321 | 250 | 0.2305 |
47 | 40.2862 | 115 | 4.2807 | 183 | 0.8146 |
温度阻值对照表:来自敏创电子:http://www.minchuangdianzi.com/document/131.html
使用上表数据,画了温度阻值关系图。
由于曲线特别长尾,因此Y轴使用了三种不同单位:
温度与阻值的关系
阻值与温度的关系可由下边公式表示。
式中温度值的单位是绝对温度开尔文,常取T0为25摄氏度(即298.15K)。
在已知B值的条件下,即可直接计算得到温度的数值。
B值求取
由上面的温阻公式,可以推导得到B值表达式,再代入温度阻值表中的数据,可以求得B值
购买NTC热敏电阻时,厂家一般标注25-50摄式度求得的B值。
以计算B(25/50)为例:
@298.15K
@323.15K
嗯,跟厂家给的数据能合得上,有关B的事就说到这里。
好看的参考文献
热敏电阻B值简析